सहायक उपकरण चयन तालिका
विधानसभा भागों की सूची

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30एएसटी-ए1सी06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
केबल मॉडल कॉन्फ़िगरेशन की तुलना तालिका
| चालक शृंखला | ड्राइव विशिष्टता | विद्युत लाइन का मानक मॉडल | एनकोडर लाइन मानक मॉडल |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | डीएल-TH-80-A1.0D | बी.एम |
| L15/L20 | डीएल-TH-80-ZH1.0D | बीएम-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | डीएल-TH-80-XH1.0D | बीएम-TH-80F-XH1.0D | |
| L30(6NM और उससे कम सहित) | डीएल-TH-130-H1.0D | बी.एम | |
| L30/L40 | डीएल-TH-130-H1.0D | बी.एम | |
| L50/H25/H50 | डीएल-TH-130-H1.0U | बी.एम | |
| L40 | डीएल-TH-130-H1.0D | बी.एम | |
| L50/L75/H25/H50 | डीएल-TH-180-H1.0U | बी.एम | |
| L40 | डीएल-TH-130-H1.0D | बी.एम | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | डीएल-TH-180-H1.0U | बी.एम | |
| C30G | L20 | डीएल-TH-80-A1.0D | बीएम-TH-80F-A1.0G |
| L20 | डीएल-TH-80-ZH1.0D | बीएम-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | डीएल-TH-80-XH1.0D | बीएम-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | डीएल-TH-130-H1.0D | बीएम-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (सिंगल बोर्ड कंप्यूटर) |
L15/L20 | डीएल-TH-60-A1.0D डीएल-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F(कोई बैटरी बॉक्स/Anpu नहीं) BM-TH-80A-A1.0F(बैटरी बॉक्स/Anpu के साथ) |
| L30 | डीएल-TH-130-H1.0D | बीएम-TH-130A1-M1.0F (बैटरी बॉक्स/7-कोर डायरेक्ट इंसर्शन से सुसज्जित) बीएम-TH-130A-M1.0F (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग के साथ) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | डीएल-TH-80-MH1.0D डीएल-TH-80-A1.0D |
बीएम-TH-80A1-ZM1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर डायरेक्ट इंसर्शन से सुसज्जित) बीएम-TH-80A1-A1.0D (कोई बैटरी बॉक्स/9-कोर एम्पू नहीं) |
| L15/L20 | बीएम-TH-80A-ZM1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर डायरेक्ट इंसर्शन से सुसज्जित) बी.एम (बैटरी बॉक्स/9-कोर एम्पू से सुसज्जित) |
||
| L30(6NM और उससे कम सहित) | डीएल-TH-130-H1.0D | बीएम-TH-130A1-M1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग से सुसज्जित) |
|
| L30/L40 | बीएम-TH-130A-M1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग से सुसज्जित) |
||
| L50/H25/H50 | डीएल-TH-130-H1.0U | बीएम-TH-130A-M1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग से सुसज्जित) |
|
| L40 | डीएल-TH-130-H1.0D | बीएम-TH-130A-M1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग से सुसज्जित) |
|
| L50/L75/H25/H50 | डीएल-TH-130-H1.0U डीएल-TH-180-H1.0U |
बीएम-TH-130A-M1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग से सुसज्जित) |
|
| L40 | डीएल-TH-130-H1.0D | बीएम-TH-130A-M1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग से सुसज्जित) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | डीएल-TH-180-H1.0U | बीएम-TH-130A-M1.0D (बैटरी बॉक्स/7-कोर एविएशन प्लग से सुसज्जित) |
|
| T3M | L30 | डीएल-TH-80-A1.0U | बीएम-TH-80F-A1.0M |
| L30 | डीएल-TH-80-ZH1.0U | बीएम-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | डीएल-TH-80-XH1.0U | बीएम-TH-80F-XH1.0M | |
| L30(6NM और उससे कम सहित) | डीएल-TH-130-H1.0U | बीएम-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | बीएम-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | डीएल-TH-80-A1.0U | बीएम-TH-80F-A1.0G |
| L20 | डीएल-TH-80-ZH1.0U | बीएम-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | डीएल-TH-80-XH1.0U | बीएम-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (6NM और उससे कम सहित) | डीएल-TH-130-H1.0U | बीएम-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | बीएम-TH-130F-H1.0G |
विधानसभा भागों की सूची
| चालक शृंखला | ड्राइव विशिष्टता | एनकोडर लाइन मानक मॉडल | |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण रेखा | मानक विन्यास 1.0m/1.5m/2.0m | ![]() |
|
| संचार लाइन | लंबाई 0.15m/0.3m/0.5m उपलब्ध है | ![]() |
|
| विद्युत लाइन | अनपू प्लग | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
| डायरेक्ट इंसर्शन डॉकिंग टाइप एविएशन प्लग | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
|
| छोटे आकार का विमानन प्लग | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
|
| विमानन प्लग | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
|
| एनकोडर लिंक | अनपू प्लग | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
| लाइव स्ट्रीमिंग डॉकिंग एविएशन प्लग | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
|
| छोटे आकार का विमानन प्लग | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
|
| हवाई प्रसारण | मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
|
| बैटरी बॉक्स के साथ आता है (बैटरी बॉक्स के आकार में) |
मानक विन्यास 3.0 मी | ![]() |
|











